Session Times
This Week
Day/date | Times |
---|---|
Thursday 27/3 | 12:10pm |
Friday 28/3 | 12:25pm 8:35pm |
Saturday 29/3 | 4:20pm 7:50pm |
Sunday 30/3 | 4:20pm |
Monday 31/3 | 11:40am |
Day/date | Times |
---|---|
Thursday 27/3 | 9:45am 4:20pm 6:40pm |
Friday 28/3 | 9:45am 4:20pm 6:40pm 8:55pm |
Saturday 29/3 | 2:00pm 6:30pm 8:50pm |
Sunday 30/3 | 2:00pm 6:30pm |
Monday 31/3 | 9:45am |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 10:30am 2:30pm 6:30pm |
Wednesday 26/3 | 2:30pm 6:30pm |
Thursday 27/3 | 2:50pm 6:30pm |
Friday 28/3 | 3:05pm 6:40pm |
Saturday 29/3 | 3:00pm 7:00pm |
Sunday 30/3 | 3:00pm 7:00pm |
Monday 31/3 | 9:45am 2:20pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 10:00am |
Wednesday 26/3 | 4:00pm |
Thursday 27/3 | 9:45am 12:00pm |
Friday 28/3 | 9:45am 1:15pm 6:35pm |
Saturday 29/3 | 10:30am |
Sunday 30/3 | 10:30am |
Monday 31/3 | 9:45am 12:10pm |
Day/date | Times |
---|---|
Thursday 27/3 | 12:05pm |
Friday 28/3 | 12:05pm |
Monday 31/3 | 12:05pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 10:00am 12:15pm 2:30pm 4:45pm 7:00pm |
Wednesday 26/3 | 10:00am 12:15pm 2:30pm 4:45pm 7:00pm |
Thursday 27/3 | 9:45am 2:30pm 4:45pm 7:00pm |
Friday 28/3 | 10:45am 3:50pm 6:00pm 8:20pm |
Saturday 29/3 | 10:00am 11:45am 4:15pm 6:30pm 8:45pm |
Sunday 30/3 | 10:00am 11:45am 4:15pm 6:30pm |
Monday 31/3 | 10:00am 2:35pm |
Day/date | Times |
---|---|
Saturday 29/3 | 10:50am |
Sunday 30/3 | 10:50am |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 5:25pm |
Wednesday 26/3 | 5:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 12:25pm |
Wednesday 26/3 | 1:00pm |
Friday 28/3 | 9:45am 2:05pm |
Saturday 29/3 | 5:00pm |
Sunday 30/3 | 5:00pm |
Monday 31/3 | 2:05pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 12:30pm 4:30pm 7:25pm |
Wednesday 26/3 | 4:30pm 6:30pm |
Friday 28/3 | 12:10pm 9:00pm |
Saturday 29/3 | 1:00pm 8:55pm |
Sunday 30/3 | 1:00pm |
Monday 31/3 | 12:10pm |
Day/date | Times |
---|---|
Thursday 27/3 | 2:25pm |
Friday 28/3 | 2:25pm |
Saturday 29/3 | 4:30pm |
Sunday 30/3 | 4:30pm |
Monday 31/3 | 2:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 10:30am |
Day/date | Times |
---|---|
Saturday 29/3 | 1:00pm |
Sunday 30/3 | 1:00pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 11:00am |
Day/date | Times |
---|---|
Saturday 29/3 | 1:00pm |
Sunday 30/3 | 1:00pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 3:20pm 7:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Thursday 27/3 | 4:45pm |
Friday 28/3 | 5:00pm |
Saturday 29/3 | 10:00am |
Sunday 30/3 | 10:00am |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 12:10pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 9:45am |
Wednesday 26/3 | 9:45am |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 3:10pm |
Friday 28/3 | 4:45pm |
Today
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 10:30am 2:30pm 6:30pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 10:00am |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 10:00am 12:15pm 2:30pm 4:45pm 7:00pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 5:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 12:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 12:30pm 4:30pm 7:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 9:45am |
Day/date | Times |
---|---|
Tuesday 25/3 | 3:10pm |
Tomorrow
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 2:30pm 6:30pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 4:00pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 10:00am 12:15pm 2:30pm 4:45pm 7:00pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 5:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 1:00pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 4:30pm 6:30pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 10:30am |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 11:00am |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 3:20pm 7:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 12:10pm |
Day/date | Times |
---|---|
Wednesday 26/3 | 9:45am |